Descriere
Costul puieților include următoarele cheltuieli:
- Pregătirea terenului
- Împrejmuire teren
- Înpădurirea terenului
- Revizuirea plantațiilor (primii 5 ani)
- Completările (primii 5 ani)
| Finanțatori | ||
|---|---|---|
| Neoconsult Valuation SRL | 200 | |
| Márk Nagy-János | 10 | |
| Lakatos Levente | 10 | |
| Lorand Vilmos Szejke | 20 | |
| anonim | 5 | |
| anonim | 10 | |
| anonim | 101 | |
| Achim Natalia | 10 | |
| File Mónika | 8 | |
| Hitter Csaba | 5 | |
| István Jankó Szép | 20 | |
| Bereczki Emőke | 10 | |
| Szilveszter Beáta | 10 | |
| Szabolcs Lévay | 20 | |
| Virág Artur | 12 | |
| Levente Pallai | 10 | |
| Gabriela Mărginean | 10 | |
| anonim | 5 | |
| Andrea Uta | 10 | |
| Frigy Szabolcs | 3 | |
| Géza Koncz | 10 | |
| VBR&Co | 25 | |
| Réka Márka | 10 | |
| anonim | 10 | |
| MARIUS BUTEAN | 12 | |
| anonim | 30 | |
| Eniko Hegeto | 2 | |
| Domokos Renáta | 10 | |
| László Szabó | 10 | |
| Kállai Karola | 10 | |
| Keresztes Àgnes | 10 | |
| Szabó József | 8 | |
| Kerezsy Imola | 13 | |
| Puskás Ingrid | 10 | |
| Eva-Victoria Pop | 10 | |
| anonim | 100 | |
| anonim | 3 | |
| Reiz Andrea | 12 | |
| Vajda Béci | 14 | |
| Czinzel László | 10 | |
| Zita-Mónika Juhász | 3 | |
| Harkácsi Gabriella | 10 | |
| Annamaria Fenesi | 25 | |
| Oláh Mátyás Csaba | 1 | |
| Mészáros Áron | 1 | |
| Csorjan Anita | 8 | |
| Botond Vajda | 10 | |
| anonim | 15 | |
| Kurti Zsolt | 11 | |
| Szabó Beáta | 12 | |
| Falticska Timea | 13 | |
| Barbara Bereczki | 3 | |
| Vadnay Gyöngyi | 10 | |
| Zoltán D. Szabó | 4 | |
| Szabó Szabolcs | 10 | |
| anonim | 10 | |
| Bálint Attila | 10 | |
| Virág Botond | 12 | |
| Bálint Attila | 10 | |
| Lózer Beáta | 10 | |
| Klausen Exim - donat de VBR&Co | 10 | |
| Zágonyi Beáta | 5 | |
| DANIEL Avasan | 1 | |
| Medan Zsolt | 1 | |
| Bereczki Szabolcs | 50 | |
| Erdei Róbert | 50 | |
| Kassai Boglarka | 10 | |
| Virág Botond Gergő | 2 | |
| Kassay - Costan Bernadett | 15 | |
| László Zita - Vékony Borbála | 4 | |
| Gabriela Haier | 5 | |
| Mariana Bunna | 10 | |
| Mészáros Réka | 100 | |
| Ákos Szodoray-Parádi | 5 | |
| Kallai Karola | 20 | |
| Renata Vajda | 2 | |
| Bartha Zoltan | 12 | |
| Dan Darida | 4 | |
| Pop Adrian | 100 | |
| Sc. Gotec Rom Srl | 250 | |
| Trio Proiect SM | 10 | |
| Anderco Gábor | 25 | |
| Judit Csenteri | 5 | |
| Rita Kegyes | 10 | |
| BARTHA MEDÁRD PÉTER | 6 | |
| Katona Ildikó | 1 | |
| Tarr Anita | 3 | |
| Muncean Márta Beáta | 10 | |
| Gönczy Balázs | 11 | |
| Szabó Beáta | 2 | |
| Bartha Attila | 12 | |
| Lajtos Edvin | 5 | |
| Kofity Annamaria | 7 | |
| Kádas Csilla | 12 | |
| Toth Gabriela | 15 | |
| Balog Zsolt | 10 | |
| anonim | 10 | |
| Kariklea David | 12 | |
| Monika M. K. | 11 | |
| Kocsis Csilla | 5 | |
| Békéssy Elisabeta | 10 | |
| Bianka Kozma - Francois-Xavier Briand | 10 | |
| Erika Emese Patkos | 12 | |
| Asociația Satu Mare Oraș Verde | 100 | |
| Pongrácz Beáta | 5 | |
| Cheregi Vivien | 3 | |
| Tóth Gergő | 25 | |
| Fehér Kinga | 5 | |
| Szabó László | 25 | |
| Pataki Csaba | 10 | |
| Melinda Turda | 3 | |
| Veres Zoltan | 12 | |
| Pap Zoltán | 5 | |
| Uta Andrea | 5 | |
| Lózer Beáta | 5 | |
| Georg Roth | 102 | |
| Sonia Mihaltian | 2 | |
| Darla Emerencia Szabo | 20 | |
| Adi G. | 10 | |
| KOZSO KVÍZMESTER | 5 | |
| Pallai Levente | 20 | |
| Geza Kassay | 15 | |
| Robert Olah | 5 | |
| Tamas Gadoros | 20 | |
| Eva Kolozsvari | 5 | |
| Geza Kassay | 15 | |
| anonim | 5 | |
| Tamás Gádoros | 20 | |
| Éva Kolozsvári | 5 | |
| anonim | 6 | |
| Anett Bodis - Korall gyógyszertár | 8 | |
| Tünde Angi | 10 | |
| dr. Dăscălescu-Bogdan Anca | 100 | |
| Ildikó Lepedus | 10 |






